Benchmark: cuánto cuesta desarrollar software en 2026
Rangos medianos basados en proyectos reales RoviDev y datos de mercado (Upwork, Malt, EU).
| Tipo | Rango EUR | Plazo típico |
|---|---|---|
| Landing / web corporativa | 3.000 – 12.000 | 2–4 sem |
| MVP web + backend | 12.000 – 35.000 | 6–10 sem |
| SaaS multi-tenant | 35.000 – 90.000 | 3–6 meses |
| Automatización / integración ERP | 8.000 – 25.000 | 4–8 sem |
| Agente IA + RAG producción | 15.000 – 45.000 | 6–12 sem |
| App móvil iOS + Android | 25.000 – 60.000 | 3–5 meses |
Tarifa día estudio EU: 350–550 €/día · Freelance senior: 250–400 €/día