Military Pay Chart 2026
The 2026 military pay chart shows monthly basic pay for every pay grade and length of service after the 3.8% raise effective January 1, 2026. Pick a grade and years of service for a quick lookup, or read the full tables below.
Free · No sign-up · Runs in your browser · Last reviewed November 2026
Advertisement
About the Military Pay Chart 2026
Military basic pay is set by law for all uniformed services and depends on two things: pay grade and years of service. The 2026 tables below include the 3.8% increase and cover enlisted members, warrant officers and commissioned officers. Basic pay is the taxable core of military compensation; housing and food allowances are paid on top.
How to use it
- Choose your pay grade, from E-1 to O-10.
- Enter your completed years of service.
- Read your monthly and annual basic pay, your daily rate and drill pay.
2026 enlisted pay chart (E-1 to E-9)
Monthly basic pay in dollars by years of service, up to 18 years:
| Grade | 2 or less | Over 2 | Over 3 | Over 4 | Over 6 | Over 8 | Over 10 | Over 12 | Over 14 | Over 16 | Over 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-1 | 2,407.20 | 2,407.20 | 2,407.20 | 2,407.20 | 2,407.20 | 2,407.20 | 2,407.20 | 2,407.20 | 2,407.20 | 2,407.20 | 2,407.20 |
| E-2 | 2,697.90 | 2,697.90 | 2,697.90 | 2,697.90 | 2,697.90 | 2,697.90 | 2,697.90 | 2,697.90 | 2,697.90 | 2,697.90 | 2,697.90 |
| E-3 | 2,836.80 | 3,015.00 | 3,198.00 | 3,198.00 | 3,198.00 | 3,198.00 | 3,198.00 | 3,198.00 | 3,198.00 | 3,198.00 | 3,198.00 |
| E-4 | 3,142.20 | 3,303.00 | 3,482.40 | 3,658.50 | 3,815.40 | 3,815.40 | 3,815.40 | 3,815.40 | 3,815.40 | 3,815.40 | 3,815.40 |
| E-5 | 3,342.90 | 3,598.20 | 3,775.80 | 3,946.80 | 4,110.00 | 4,299.90 | 4,395.30 | 4,421.70 | 4,421.70 | 4,421.70 | 4,421.70 |
| E-6 | 3,401.10 | 3,743.10 | 3,908.10 | 4,068.90 | 4,235.70 | 4,612.80 | 4,759.50 | 5,043.30 | 5,130.30 | 5,193.60 | 5,267.70 |
| E-7 | 3,932.10 | 4,291.50 | 4,456.20 | 4,673.10 | 4,843.80 | 5,135.70 | 5,300.40 | 5,591.70 | 5,835.00 | 6,000.90 | 6,177.30 |
| E-8 | — | — | — | — | — | 5,656.50 | 5,907.00 | 6,061.80 | 6,247.20 | 6,448.20 | 6,811.20 |
| E-9 | — | — | — | — | — | — | 6,910.20 | 7,066.50 | 7,263.60 | 7,496.10 | 7,730.70 |
20 or more years of service:
| Grade | Over 20 | Over 22 | Over 24 | Over 26 | Over 28 | Over 30 | Over 32 | Over 34 | Over 36 | Over 38 | Over 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-1 | 2,407.20 | 2,407.20 | 2,407.20 | 2,407.20 | 2,407.20 | 2,407.20 | 2,407.20 | 2,407.20 | 2,407.20 | 2,407.20 | 2,407.20 |
| E-2 | 2,697.90 | 2,697.90 | 2,697.90 | 2,697.90 | 2,697.90 | 2,697.90 | 2,697.90 | 2,697.90 | 2,697.90 | 2,697.90 | 2,697.90 |
| E-3 | 3,198.00 | 3,198.00 | 3,198.00 | 3,198.00 | 3,198.00 | 3,198.00 | 3,198.00 | 3,198.00 | 3,198.00 | 3,198.00 | 3,198.00 |
| E-4 | 3,815.40 | 3,815.40 | 3,815.40 | 3,815.40 | 3,815.40 | 3,815.40 | 3,815.40 | 3,815.40 | 3,815.40 | 3,815.40 | 3,815.40 |
| E-5 | 4,421.70 | 4,421.70 | 4,421.70 | 4,421.70 | 4,421.70 | 4,421.70 | 4,421.70 | 4,421.70 | 4,421.70 | 4,421.70 | 4,421.70 |
| E-6 | 5,267.70 | 5,267.70 | 5,267.70 | 5,267.70 | 5,267.70 | 5,267.70 | 5,267.70 | 5,267.70 | 5,267.70 | 5,267.70 | 5,267.70 |
| E-7 | 6,245.70 | 6,475.20 | 6,598.20 | 7,067.40 | 7,067.40 | 7,067.40 | 7,067.40 | 7,067.40 | 7,067.40 | 7,067.40 | 7,067.40 |
| E-8 | 6,995.40 | 7,308.30 | 7,481.70 | 7,908.90 | 7,908.90 | 8,067.30 | 8,067.30 | 8,067.30 | 8,067.30 | 8,067.30 | 8,067.30 |
| E-9 | 8,105.10 | 8,423.10 | 8,756.70 | 9,267.90 | 9,267.90 | 9,730.20 | 9,730.20 | 10,217.40 | 10,217.40 | 10,729.20 | 10,729.20 |
2026 warrant officer pay chart (W-1 to W-5)
Monthly basic pay in dollars by years of service, up to 18 years:
| Grade | 2 or less | Over 2 | Over 3 | Over 4 | Over 6 | Over 8 | Over 10 | Over 12 | Over 14 | Over 16 | Over 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W-1 | 4,056.60 | 4,493.70 | 4,611.00 | 4,859.10 | 5,152.20 | 5,584.20 | 5,786.10 | 6,069.30 | 6,346.50 | 6,564.90 | 6,766.20 |
| W-2 | 4,621.80 | 5,058.90 | 5,193.30 | 5,286.00 | 5,585.40 | 6,051.00 | 6,282.60 | 6,509.40 | 6,787.50 | 7,005.00 | 7,201.50 |
| W-3 | 5,223.30 | 5,440.50 | 5,664.30 | 5,736.90 | 5,970.90 | 6,431.10 | 6,910.50 | 7,136.40 | 7,397.70 | 7,665.90 | 8,150.40 |
| W-4 | 5,719.80 | 6,152.10 | 6,328.50 | 6,502.20 | 6,801.90 | 7,098.00 | 7,398.00 | 7,848.30 | 8,243.70 | 8,619.90 | 8,928.60 |
| W-5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
20 or more years of service:
| Grade | Over 20 | Over 22 | Over 24 | Over 26 | Over 28 | Over 30 | Over 32 | Over 34 | Over 36 | Over 38 | Over 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W-1 | 7,010.10 | 7,010.10 | 7,010.10 | 7,010.10 | 7,010.10 | 7,010.10 | 7,010.10 | 7,010.10 | 7,010.10 | 7,010.10 | 7,010.10 |
| W-2 | 7,437.00 | 7,591.50 | 7,714.20 | 7,714.20 | 7,714.20 | 7,714.20 | 7,714.20 | 7,714.20 | 7,714.20 | 7,714.20 | 7,714.20 |
| W-3 | 8,476.50 | 8,671.80 | 8,879.70 | 9,162.60 | 9,162.60 | 9,162.60 | 9,162.60 | 9,162.60 | 9,162.60 | 9,162.60 | 9,162.60 |
| W-4 | 9,228.90 | 9,669.60 | 10,032.00 | 10,445.40 | 10,445.40 | 10,653.60 | 10,653.60 | 10,653.60 | 10,653.60 | 10,653.60 | 10,653.60 |
| W-5 | 10,169.70 | 10,685.70 | 11,070.30 | 11,495.10 | 11,495.10 | 12,070.80 | 12,070.80 | 12,673.50 | 12,673.50 | 13,308.30 | 13,308.30 |
2026 officer pay chart (O-1 to O-10)
Monthly basic pay in dollars by years of service, up to 18 years:
| Grade | 2 or less | Over 2 | Over 3 | Over 4 | Over 6 | Over 8 | Over 10 | Over 12 | Over 14 | Over 16 | Over 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O-1 | 4,150.20 | 4,320.00 | 5,222.40 | 5,222.40 | 5,222.40 | 5,222.40 | 5,222.40 | 5,222.40 | 5,222.40 | 5,222.40 | 5,222.40 |
| O-2 | 4,782.00 | 5,446.20 | 6,272.40 | 6,484.50 | 6,617.70 | 6,617.70 | 6,617.70 | 6,617.70 | 6,617.70 | 6,617.70 | 6,617.70 |
| O-3 | 5,534.10 | 6,273.90 | 6,770.40 | 7,382.70 | 7,737.00 | 8,125.50 | 8,375.70 | 8,788.20 | 9,004.20 | 9,004.20 | 9,004.20 |
| O-4 | 6,294.60 | 7,286.40 | 7,773.60 | 7,881.00 | 8,332.20 | 8,816.40 | 9,420.00 | 9,888.30 | 10,214.40 | 10,401.60 | 10,509.90 |
| O-5 | 7,295.40 | 8,218.20 | 8,787.00 | 8,894.10 | 9,249.60 | 9,461.40 | 9,928.50 | 10,271.70 | 10,715.10 | 11,391.30 | 11,713.80 |
| O-6 | 8,751.30 | 9,613.80 | 10,245.00 | 10,245.00 | 10,284.30 | 10,725.00 | 10,783.50 | 10,783.50 | 11,396.40 | 12,479.70 | 13,115.40 |
| O-7 | 11,540.10 | 12,076.20 | 12,324.30 | 12,522.00 | 12,878.70 | 13,231.80 | 13,639.20 | 14,045.70 | 14,454.30 | 15,735.30 | 16,817.70 |
| O-8 | 13,888.50 | 14,343.90 | 14,645.40 | 14,729.40 | 15,106.50 | 15,735.30 | 15,882.00 | 16,479.60 | 16,651.80 | 17,166.60 | 17,911.80 |
| O-9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| O-10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
20 or more years of service:
| Grade | Over 20 | Over 22 | Over 24 | Over 26 | Over 28 | Over 30 | Over 32 | Over 34 | Over 36 | Over 38 | Over 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O-1 | 5,222.40 | 5,222.40 | 5,222.40 | 5,222.40 | 5,222.40 | 5,222.40 | 5,222.40 | 5,222.40 | 5,222.40 | 5,222.40 | 5,222.40 |
| O-2 | 6,617.70 | 6,617.70 | 6,617.70 | 6,617.70 | 6,617.70 | 6,617.70 | 6,617.70 | 6,617.70 | 6,617.70 | 6,617.70 | 6,617.70 |
| O-3 | 9,004.20 | 9,004.20 | 9,004.20 | 9,004.20 | 9,004.20 | 9,004.20 | 9,004.20 | 9,004.20 | 9,004.20 | 9,004.20 | 9,004.20 |
| O-4 | 10,509.90 | 10,509.90 | 10,509.90 | 10,509.90 | 10,509.90 | 10,509.90 | 10,509.90 | 10,509.90 | 10,509.90 | 10,509.90 | 10,509.90 |
| O-5 | 12,032.70 | 12,394.80 | 12,394.80 | 12,394.80 | 12,394.80 | 12,394.80 | 12,394.80 | 12,394.80 | 12,394.80 | 12,394.80 | 12,394.80 |
| O-6 | 13,751.10 | 14,112.90 | 14,479.20 | 15,188.70 | 15,188.70 | 15,408.30 | 15,408.30 | 15,408.30 | 15,408.30 | 15,408.30 | 15,408.30 |
| O-7 | 16,817.70 | 16,817.70 | 16,817.70 | 16,904.40 | 16,904.40 | 17,242.20 | 17,242.20 | 17,242.20 | 17,242.20 | 17,242.20 | 17,242.20 |
| O-8 | 18,598.20 | 18,999.90 | 18,999.90 | 18,999.90 | 18,999.90 | 18,999.90 | 18,999.90 | 18,999.90 | 18,999.90 | 18,999.90 | 18,999.90 |
| O-9 | 18,999.90 | 18,999.90 | 18,999.90 | 18,999.90 | 18,999.90 | 18,999.90 | 18,999.90 | 18,999.90 | 18,999.90 | 18,999.90 | 18,999.90 |
| O-10 | 18,999.90 | 18,999.90 | 18,999.90 | 18,999.90 | 18,999.90 | 18,999.90 | 18,999.90 | 18,999.90 | 18,999.90 | 18,999.90 | 18,999.90 |
2026 pay chart for officers with prior enlisted service (O-1E to O-3E)
Monthly basic pay in dollars by years of service, up to 18 years:
| Grade | 2 or less | Over 2 | Over 3 | Over 4 | Over 6 | Over 8 | Over 10 | Over 12 | Over 14 | Over 16 | Over 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O-1E | — | — | — | 5,222.40 | 5,576.70 | 5,783.10 | 5,993.70 | 6,200.70 | 6,484.50 | 6,484.50 | 6,484.50 |
| O-2E | — | — | — | 6,484.50 | 6,617.70 | 6,828.00 | 7,183.80 | 7,458.90 | 7,663.50 | 7,663.50 | 7,663.50 |
| O-3E | — | — | — | 7,382.70 | 7,737.00 | 8,125.50 | 8,375.70 | 8,788.20 | 9,137.10 | 9,336.90 | 9,609.60 |
20 or more years of service:
| Grade | Over 20 | Over 22 | Over 24 | Over 26 | Over 28 | Over 30 | Over 32 | Over 34 | Over 36 | Over 38 | Over 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O-1E | 6,484.50 | 6,484.50 | 6,484.50 | 6,484.50 | 6,484.50 | 6,484.50 | 6,484.50 | 6,484.50 | 6,484.50 | 6,484.50 | 6,484.50 |
| O-2E | 7,663.50 | 7,663.50 | 7,663.50 | 7,663.50 | 7,663.50 | 7,663.50 | 7,663.50 | 7,663.50 | 7,663.50 | 7,663.50 | 7,663.50 |
| O-3E | 9,609.60 | 9,609.60 | 9,609.60 | 9,609.60 | 9,609.60 | 9,609.60 | 9,609.60 | 9,609.60 | 9,609.60 | 9,609.60 | 9,609.60 |
How to read the military pay chart
- Find your pay grade in the first column (E for enlisted, W for warrant officers, O for officers).
- Move across to your years of service. "Over 6" means more than 6 years completed.
- The figure is monthly basic pay before taxes. Multiply by 12 for annual basic pay.
- A dash means no rate exists for that grade at that length of service.
- O-1E to O-3E apply to officers with more than 4 years of prior enlisted or warrant service.
Planning retirement? Use the military retirement calculator. Disability pay is in the VA disability calculator.
Frequently asked questions
What is the military pay raise for 2026?
Basic pay increased 3.8% on January 1, 2026 for all pay grades.
How much does an E-1 make in 2026?
An E-1 earns $2,407.20 a month in basic pay, about $28,886 a year, before allowances. Pay is lower during the first four months of service.
How much does an E-5 make in 2026?
An E-5 with over 6 years of service earns $4,110.00 a month in basic pay ($49,320 a year). An E-5 with 2 years or less earns $3,342.90 a month.
How much does an O-1 make in 2026?
A new O-1 (second lieutenant or ensign) earns $4,150.20 a month in basic pay, about $49,802 a year. An O-3 with over 4 years earns $7,382.70 a month.
Is military basic pay the same in every branch?
Yes. The Army, Navy, Air Force, Marine Corps, Space Force and Coast Guard use the same basic pay table. Pay depends only on pay grade and years of service.
What is not included in the military pay chart?
Basic pay is only part of compensation. Most members also receive the Basic Allowance for Housing (BAH) and the Basic Allowance for Subsistence (BAS), which are not taxed, plus special and incentive pays. Add them with the military pay calculator and the BAH calculator.
How much is drill pay for the Guard and Reserve?
Each drill pays 1/30 of monthly basic pay. A standard drill weekend has four drills, so an E-5 with over 6 years earns about $548.00 for the weekend.
Official sources
Last reviewed: November 2026. Reference only. Check your Leave and Earnings Statement or DFAS for official pay.
Related free tools
2026 pay by rank
E-1 pay · E-2 pay · E-3 pay · E-4 pay · E-5 pay · E-6 pay · E-7 pay · E-8 pay · E-9 pay · W-1 pay · W-2 pay · W-3 pay · W-4 pay · W-5 pay · O-1 pay · O-2 pay · O-3 pay · O-4 pay · O-5 pay · O-6 pay · O-7 pay · O-8 pay · O-9 pay · O-10 pay